アドコレ エグゼ2シークレットチップの確率検証
2026年1月11日
3ヶ月くらい前に記録だけ取って忘れてたのを記事化。
ロックマンエグゼ アドバンスドコレクションのエグゼ2の通信対戦で得られるシークレットチップの確率を検証してみた。
検証方法としては、単純に通信対戦をやりまくって、得られたシークレットチップをメモしていくだけ。
身内からアドコレのバーチャルゲームカードを借りられたので、自分のデータ同士を戦わせました。
チップコードはこちらのサイトを参照させていただきました。
【ロックマンエグゼ2】チップ一覧
検証結果
クリックで拡大
1000戦した結果、50枚のシークレットチップが手に入りました。
まとめた表がこちら。(×0は省略しています)
| チップ名 | 枚数 | 各 | コ | ー | ド | の | 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オオアカツナミ | 3 | F×1 | H | P×1 | R×1 | S | * |
| フリーズボム | 6 | A | I | J×2 | Q×1 | U×3 | * |
| チャージスパーク | 3 | C | E | G | K×2 | V×1 | * |
| ガイアソード | 5 | D×2 | L | N | W | Y×3 | * |
| ブラックボム | 9 | B | F×2 | G×3 | P×2 | R×2 | * |
| ファイターソード | 6 | A×1 | I×2 | L | S×2 | Y | *×1 |
| ナイトソード | 4 | F | J | K×1 | M×1 | Q×2 | * |
| パラディンソード | 2 | E | N×2 | O | T | Z | * |
| リュウセイグン | 7 | B×3 | H | O×1 | R×1 | V×2 | * |
| ポルターガイスト | 5 | E | P | R | U×1 | W×4 | * |
クリックで全ドロップの詳細な内訳を表示/非表示
| 戦目 | チップ名 | コード |
|---|---|---|
| 34 | リュウセイグン | R |
| 47 | オオアカツナミ | P |
| 63 | ブラックボム | R |
| 68 | ガイアソード | D |
| 75 | ファイターソード | I |
| 106 | フリーズボム | J |
| 134 | フリーズボム | U |
| 198 | ポルターガイスト | U |
| 199 | リュウセイグン | B |
| 210 | ポルターガイスト | W |
| 218 | チャージスパーク | K |
| 239 | ポルターガイスト | W |
| 241 | ガイアソード | Y |
| 257 | ファイターソード | I |
| 280 | ブラックボム | G |
| 298 | リュウセイグン | B |
| 345 | ファイターソード | S |
| 349 | ナイトソード | M |
| 357 | ガイアソード | Y |
| 369 | フリーズボム | J |
| 377 | ファイターソード | S |
| 397 | パラディンソード | N |
| 431 | ファイターソード | * |
| 434 | ガイアソード | D |
| 478 | フリーズボム | U |
| 485 | フリーズボム | Q |
| 500 | ポルターガイスト | W |
| 508 | チャージスパーク | K |
| 555 | ブラックボム | F |
| 602 | チャージスパーク | V |
| 619 | ナイトソード | K |
| 675 | オオアカツナミ | F |
| 705 | ガイアソード | Y |
| 717 | ブラックボム | G |
| 727 | ポルターガイスト | W |
| 749 | リュウセイグン | V |
| 766 | ナイトソード | Q |
| 768 | フリーズボム | U |
| 782 | ブラックボム | G |
| 788 | オオアカツナミ | R |
| 789 | パラディンソード | N |
| 800 | ブラックボム | P |
| 836 | ブラックボム | P |
| 842 | ブラックボム | F |
| 861 | ファイターソード | A |
| 870 | リュウセイグン | O |
| 881 | リュウセイグン | V |
| 893 | ナイトソード | Q |
| 984 | ブラックボム | R |
| 994 | リュウセイグン | B |
まとめ
- 確率的には「1/20」と様々なサイトで言われている「1/16」や「1/32」と少し異なった結果となった。
ただ、確率を正確に出すにはこれでも試行回数がまだ足りないと思うので、1/16が下振れた結果とも考えられる。
この検証の結果から結論を出すのであれば、アドコレでは1/16でドロップ、と考えるのが自然そう。 - パラディンソードが出にくいと一部で言われているが、等確率なら「5枚」、結果が「2枚」なのでそれなりに正しいように見える。
しかし3枚しかドロップしてないチップもあるので、この件の検証にはまだ試行回数が足りてないだろう。 - コード、特にアスタリスクについては、等確率なら「8~9枚」だが、なんと「1枚」という結果に。
アスタリスクは出にくいと文句無しに言えるだろう。
おまけ
エグゼ3、エグゼ3BLACKでシークレットチップをドロップさせてみたら、それぞれ6戦目、32戦目でドロップしました。
確率的には「1/19」なので、こちらも「1/16」かも。試行回数少なすぎるけど。
こちらは1枚しかない上に、検証にデータ削除等が必要で面倒なのでこれ以上検証しません。